清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
電子電氣產(chǎn)品中16種多環(huán)芳烴的測(cè)定8800氣質(zhì)聯(lián)用儀
1 方法概要——參考《GB/T 29784.2-2013 電子電氣產(chǎn)品中多環(huán)芳烴的測(cè)定 第2部分 氣相色譜質(zhì)譜法》,使用氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀測(cè)定16種多環(huán)芳烴混標(biāo),Scan掃描方式,根據(jù)保留時(shí)間、質(zhì)譜圖及特征離子對(duì)多環(huán)芳烴標(biāo)準(zhǔn)品進(jìn)行定性,Sim掃描方式外標(biāo)法定量。
2 配置方案
序號(hào) | 配置 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 7600氣質(zhì)聯(lián)用儀 | 1 | 包括單毛細(xì)管柱進(jìn)樣口、質(zhì)譜主機(jī)、機(jī)械泵 |
2 | 色譜柱Agilent HP-5MS 30m×0.25mm×0.25μm | 1 | 或其他等效色譜柱 |
3 | 高純氦氣、減壓閥 | 1 | N/A |
4 | 計(jì)算機(jī) | 1 | Win10雙核4G以上內(nèi)存64位系統(tǒng) |
3 測(cè)試方法
進(jìn)樣模式:脈沖不分流;脈沖壓力:20psi;脈沖時(shí)間:1min;吹掃流量:50ml/min;吹掃時(shí)間:1.5min;襯管:含玻璃毛襯管;進(jìn)樣量:1.0μL;進(jìn)樣口溫度:280℃;
色譜柱:HP-5MS恒流模式 色譜柱流量:1ml/min
柱箱升溫程序:50℃(1min)25℃/min 200℃(0min)8℃/min315℃(5min)
離子源:280℃; 傳輸線:300℃; 離子化能量:70eV;燈絲電流:100μA;
EM電壓:900V;溶劑延遲4min
掃描模式:全掃描(SCAN)和選擇離子(SIM);
4多環(huán)芳烴全掃(Scan)和選擇離子掃描(Sim)總離子流圖
多環(huán)芳烴全掃(Scan)和選擇離子掃描(Sim)總離子流圖分別如圖1、圖2所示。萘、苊烯、苊、芴、菲、蒽、熒蒽、芘、苯并[a]蒽、?、苯并[b]熒蒽、苯并[k]熒蒽、苯并[a]芘、茚苯[1,2,3-cd]芘、二苯并[a,h]蒽、苯并[g,h,i]苝依次出峰,具體出峰時(shí)間見(jiàn)離子列表,即表1。
圖1 濃度5μg/ml 16種多環(huán)芳烴全掃總離子流圖(序號(hào)對(duì)應(yīng)化合物見(jiàn)目標(biāo)物離子列表)
圖2 濃度5μg/ml 16種多環(huán)芳烴選擇離子掃描總離子流圖(序號(hào)對(duì)應(yīng)化合物見(jiàn)目標(biāo)物離子列表)
5 目標(biāo)物離子列表
表1 目標(biāo)物離子列表
序號(hào) | 名稱 | CAS號(hào) | 參考出峰時(shí)間(min) | 定量離子(m/z) | 輔助離子(m/z) |
1 | 萘 | 91-20-3 | 5.81 | 128 | 129、127 |
2 | 苊烯 | 208-96-8 | 7.35 | 152 | 151、153 |
3 | 苊 | 83-32-9 | 7.54 | 153 | 154、152 |
4 | 芴 | 86-73-7 | 8.11 | 166 | 165、167 |
5 | 菲 | 85-01-8 | 9.44 | 178 | 179、176 |
6 | 蒽 | 120-12-7 | 9.51 | 178 | 176、179 |
7 | 熒蒽 | 206-44-0 | 11.66 | 202 | 101、203 |
8 | 芘 | 129-00-0 | 12.14 | 202 | 101、203 |
9 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 15.12 | 228 | 229、226 |
10 | ? | 218-01-9 | 15.22 | 228 | 226、229 |
11 | 苯并[b]熒蒽 | 205-99-2 | 17.91 | 252 | 253、126 |
12 | 苯并[k]熒蒽 | 207-08-9 | 17.97 | 252 | 253、126 |
13 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 18.67 | 252 | 253、126 |
14 | 茚苯[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | 21.21 | 276 | 138、277 |
15 | 二苯并[a,h]蒽 | 53-70-3 | 21.28 | 278 | 139、279 |
16 | 苯并[g,h,i]苝 | 191-24-2 | 21.74 | 276 | 138、277 |
6 校正曲線
按照儀器分析條件,從低濃度到高濃度依次分析,各多環(huán)芳烴濃度點(diǎn)分別為0.1μg/ml、0.5μg/ml、1μg/ml、2μg/ml、3μg/ml、5μg/ml。以目標(biāo)物濃度為橫坐標(biāo),目標(biāo)物響應(yīng)值(峰面積)為縱坐標(biāo),用最小二乘法擬合建立校準(zhǔn)曲線,曲線相關(guān)系數(shù)均大于0.995。
7 重復(fù)性比較
對(duì)0.5μg/ml的多環(huán)芳烴重復(fù)進(jìn)樣6針,比較出峰時(shí)間和峰面積;峰面積相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差均為2.1%~3.9%;
圖3 濃度0.5μg/ml對(duì)照品6針結(jié)果
表2 濃度0.5μg/ml 6針化合物出峰時(shí)間和峰面積比較
化合物 | 保留時(shí)間 | 保留時(shí)間RSD[%] | 序號(hào) | 峰面積 | 面積平均值 | 面積RSD[%] |
1萘 | 5.813 | 0.035 | 1 | 35712.4 | 37228.8 | 2.7 |
5.808 | 2 | 36450.5 | ||||
5.808 | 3 | 37195.2 | ||||
5.808 | 4 | 37719.0 | ||||
5.808 | 5 | 37935.5 | ||||
5.808 | 6 | 38360.2 | ||||
2苊烯 | 7.350 | 0.010 | 1 | 29825.1 | 30743.9 | 2.1 |
7.348 | 2 | 30113.3 | ||||
7.349 | 3 | 30791.2 | ||||
7.349 | 4 | 30991.8 | ||||
7.348 | 5 | 31243.6 | ||||
7.349 | 6 | 31498.1 | ||||
3苊 | 7.539 | 0.007 | 1 | 23469.7 | 24349.5 | 2.5 |
7.538 | 2 | 23823.2 | ||||
7.538 | 3 | 24311.6 | ||||
7.539 | 4 | 24546.5 | ||||
7.538 | 5 | 24807.8 | ||||
7.539 | 6 | 25138.1 | ||||
4芴 | 8.113 | 0.010 | 1 | 28449.2 | 29482.3 | 2.3 |
8.113 | 2 | 28987.0 | ||||
8.112 | 3 | 29427.3 | ||||
8.113 | 4 | 29720.4 | ||||
8.111 | 5 | 30064.7 | ||||
8.112 | 6 | 30245.0 | ||||
5菲 | 9.436 | 0.012 | 1 | 44355.5 | 46139.3 | 2.4 |
9.433 | 2 | 45427.9 | ||||
9.434 | 3 | 46144.1 | ||||
9.435 | 4 | 46474.4 | ||||
9.433 | 5 | 47037.1 | ||||
9.434 | 6 | 47396.8 | ||||
6蒽 | 9.504 | 0.014 | 1 | 42659.0 | 43949.0 | 2.2 |
9.506 | 2 | 42881.6 | ||||
9.507 | 3 | 44190.6 | ||||
9.504 | 4 | 44207.5 | ||||
9.506 | 5 | 44835.6 | ||||
9.507 | 6 | 44919.9 | ||||
7熒蒽 | 11.663 | 0.011 | 1 | 45496.8 | 47365.4 | 2.5 |
11.664 | 2 | 46611.7 | ||||
11.664 | 3 | 47370.9 | ||||
11.662 | 4 | 47805.8 | ||||
11.664 | 5 | 48097.8 | ||||
11.666 | 6 | 48809.2 | ||||
8芘 | 12.144 | 0.011 | 1 | 48325.3 | 50357.8 | 2.5 |
12.141 | 2 | 49416.9 | ||||
12.141 | 3 | 50455.4 | ||||
12.142 | 4 | 50893.8 | ||||
12.140 | 5 | 51478.4 | ||||
12.142 | 6 | 51576.8 | ||||
9苯并[a]蒽 | 15.114 | 0.007 | 1 | 29623.9 | 30885.8 | 2.7 |
15.116 | 2 | 30305.0 | ||||
15.115 | 3 | 30895.9 | ||||
15.113 | 4 | 31037.2 | ||||
15.114 | 5 | 31553.2 | ||||
15.115 | 6 | 31899.3 | ||||
10? | 15.214 | 0.009 | 1 | 44581.7 | 46557.8 | 2.9 |
15.217 | 2 | 45431.2 | ||||
15.216 | 3 | 46479.4 | ||||
15.218 | 4 | 47173.6 | ||||
15.215 | 5 | 47652.6 | ||||
15.216 | 6 | 48028.2 | ||||
11苯并[b]熒蒽 | 17.899 | 0.004 | 1 | 33282.4 | 35330.0 | 3.5 |
17.900 | 2 | 34951.2 | ||||
17.899 | 3 | 35487.2 | ||||
17.898 | 4 | 35208.0 | ||||
17.899 | 5 | 36004.6 | ||||
17.900 | 6 | 37046.5 | ||||
12苯并[k]熒蒽 | 17.959 | 0.006 | 1 | 37442.2 | 39347.4 | 3.6 |
17.961 | 2 | 37822.0 | ||||
17.959 | 3 | 39233.7 | ||||
17.959 | 4 | 40401.3 | ||||
17.959 | 5 | 40769.5 | ||||
17.961 | 6 | 40415.5 | ||||
13苯并[a]芘 | 18.670 | 0.012 | 1 | 25972.5 | 27176.9 | 2.9 |
18.666 | 2 | 26604.8 | ||||
18.669 | 3 | 27203.0 | ||||
18.670 | 4 | 27462.7 | ||||
18.670 | 5 | 27703.1 | ||||
18.665 | 6 | 28115.4 | ||||
14茚苯[1,2,3-cd]芘 | 21.209 | 0.009 | 1 | 19869.8 | 20587.7 | 3.0 |
21.208 | 2 | 19967.0 | ||||
21.207 | 3 | 20794.2 | ||||
21.204 | 4 | 20466.2 | ||||
21.205 | 5 | 20936.4 | ||||
21.205 | 6 | 21492.8 | ||||
15二苯并[a,h]蒽 | 21.279 | 0.006 | 1 | 24751.6 | 25857.8 | 3.1 |
21.279 | 2 | 25255.4 | ||||
21.277 | 3 | 25633.9 | ||||
21.280 | 4 | 26113.6 | ||||
21.280 | 5 | 26548.1 | ||||
21.281 | 6 | 26844.3 | ||||
16苯并[g,h,i]苝 | 21.727 | 0.009 | 1 | 26410.8 | 27493.5 | 2.9 |
21.727 | 2 | 26769.7 | ||||
21.725 | 3 | 27395.9 | ||||
21.728 | 4 | 27668.3 | ||||
21.728 | 5 | 28345.5 | ||||
21.723 | 6 | 28370.9 |
8 檢出限和定量限
分別對(duì)濃度為進(jìn)行選擇離子掃描,以信噪比3作為檢出限,信噪比10作為定量限。不同濃度化合物信噪比數(shù)據(jù)見(jiàn)表3,估算的信噪比見(jiàn)表3。
化合物 | 不同濃度信噪比 | 檢出限(ppb) | 定量限(ppb) | |||||
0.001ppm | 0.002ppm | 0.005ppm | 0.01ppm | 0.02ppm | 0.05ppm | |||
1萘 | 20 | 25 | 49 | 71 | 225 | 563 | 0.2 | 0.5 |
2苊烯 | 6 | 6 | 42 | 119 | 197 | 379 | 0.5 | 1.7 |
3苊 | 3 | 6 | 14 | 33 | 47 | 537 | 1.0 | 3.6 |
4芴 | 6 | 9 | 18 | 46 | 71 | 611 | 0.5 | 2.2 |
5菲 | 5 | 12 | 28 | 71 | 201 | 1041 | 0.6 | 1.7 |
6蒽 | 3 | 8 | 17 | 43 | 118 | 648 | 1.0 | 2.5 |
7熒蒽 | 5 | 6 | 23 | 56 | 196 | 522 | 0.6 | 3.3 |
8芘 | 8 | 13 | 42 | 59 | 113 | 549 | 0.4 | 1.5 |
9苯并[a]蒽 | 0 | 3 | 15 | 41 | 62 | 310 | 2.0 | 3.3 |
10? | 0 | 6 | 28 | 69 | 97 | 453 | 1.0 | 1.8 |
11苯并[b]熒蒽 | 0 | 0 | 11 | 39 | 98 | 439 | 1.4 | 4.5 |
12苯并[k]熒蒽 | 0 | 0 | 11 | 36 | 87 | 382 | 1.4 | 4.5 |
13苯并[a]芘 | 0 | 0 | 2 | 14 | 20 | 201 | 2.1 | 7.1 |
14茚苯[1,2,3-cd]芘 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 107 | 5.0 | 22.0 |
15二苯并[a,h]蒽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 77 | 15.0 | 50 |
16苯并[g,h,i]苝 | 0 | 0 | 3 | 15 | 32 | 163 | 5.0 | 6.7 |